Обратите внимание!
Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прейскурантом ввиду его обновления.
* Мы прилагаем все усилия для поддержания прайса в актуальном состоянии, но, тем не менее, иногда цены, указанные на сайте, могут отличаться от действующих на данный момент. Пожалуйста, уточняйте цены у администратора.
Записаться к специалистам нашей клиники:
УЗИ |
руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 2100 |
| УЗИ органов брюшной полости детям до 12 лет | 1900 |
| УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) + почек с 13 лет и взрослым | 2300 |
| УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) + почек, детям до 12 лет | 2300 |
| УЗИ печени и желчного пузыря,желчных протоков | 2100 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
| УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| УЗИ молочных желез | 2000 |
| УЗИ мошонки | 2000 |
| УЗИ мошонки и УЗДГ сосудов мошонки | 2300 |
| УЗИ органов малого таза | 2400 |
| УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 2700 |
| УЗИ мягких тканей | 1400 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей (вены,артерии) | 3200 |
| УЗИ (УЗДС) артерий нижних конечностей | 2100 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 500 |
| УЗИ вен нижних конечностей. | 2100 |
| УЗИ вен верхних конечностей. | 2000 |
| УЗДГ (УЗИ) артерий и вен верхних конечностей | 3000 |
| УЗИ (УЗДС) брюшной отдел аорты, висцеральных ветвей (сосуды чревной группы) | 1800 |
| УЗИ (УЗДС) брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2100 |
| УЗИ почек с УЗДГ почечных сосудов | 2100 |
| УЗИ экстракраниальных отделов сонных артерий (артерий шеи), БЦА | 2300 |
| УЗИ почек | 1800 |
| Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 2800 |
| Комплексное УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 2300 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 группа,одна анатомическая область) | 1300 |
| УЗИ лимфатических региональных узлов 3 групп. | 1800 |
| УЗИ лимфатических узлов детям и взрослым доплата за еще одну группу | 800 |
| УЗИ почечных сосудов | 1800 |
| УЗИ акушерское малого срока до 11 недель | 2400 |
| УЗИ акушерское | 3000 |
| УЗИ желчного пузыря с оценкой сократительной функции | 1900 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1900 |
| УЗИ интракраниальных артерий (артерий головного мозга) | 2000 |
| УЗИ экстракраниальных отделов сонных артерий (артерий шеи) и интракраниальных артерий (артерий головного мозга) | 3200 |
| УЗИ слюнных желез | 1300 |
| УЗИ органов малого таза(до 16 лет)трансабдоминально. | 2400 |
| УЗИ печени с Эластографией печени | 3800 |
| Дополнительная оплата за эластографию одного паренхиматозного органа после проведенного УЗИ данного органа | 2300 |
| Эластографией печени с УЗИ Органов брюшной полости | 4000 |
| Эластография печени( при наличии узи ОБП недельной давности) | 2800 |
Функциональная диагностика |
|
| ЭКГ (с расшифровкой) | 600 |
| ЭКГ с физнагрузкой (с расшифровкой) | 900 |
| ЭКГ без расшифровки | 300 |
| Измерение артериального давления | 100 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 3500 |
| Суточное мониторирование АД (СМАД) | 3500 |
| ЭКГ с физнагрузкой (без расшифровки) | 400 |
| Расшифровка ЭКГ | 300 |
